| nazwa | |||
|---|---|---|---|
| Kiełpińskie, Rynek, | 44 | 17 | |
| Nałódź, Rzeckie, | 2 | 7 | |
| Okrągłe, Rudnik, | 7 | 4 | |
| Radomno, | 17 | 0 | |
| Radzieje 1, | 2 | 2 | |
| Rajgrodzkie, Rajgród, | 14 | 29 | |
| Rakówek, | 0 | 0 | |
| Raks Górny, | 0 | 0 | |
| Ramsowo 1, | 3 | 0 | |
| Rańskie, | 16 | 11 | |
| Rapackie, Rapaty, | 7 | 0 | |
| Rasząg, Rasza, | 9 | 9 | |
| Ratajczynek, Łączek, Łęczek | 11 | 1 | |
| Raudyty, Rodal, Rudut | 1 | 1 | |
| Redykajny, Redykajskie Jezioro, | 27 | 7 | |
| Rekąty, | 0 | 0 | |
| Rekowe, Rekowskie, | 3 | 13 | |
| Resko Przymorskie, Resko | 0 | 0 | |
| Reszkowo, | 0 | 1 | |
| Rogal, Rogale Wielkie, | 1 | 0 | |
| Rogale Małe, Rogalik, | 1 | 4 | |
| Rogaliki, | 1 | 0 | |
| Romanek, | 0 | 1 | |
| Rostki, 38_1, | 12 | 33 | |
| Roś, Warszawskie, | 19 | 38 | |
| Rozlewisko Morąskie, | 5 | 0 | |
| Rucewo Małe, | 0 | 0 | |
| Rucewo Wielkie, | 0 | 0 | |
| Ruda Woda, | 4 | 31 | |
| Rumian, | 60 | 7 | |
| Rusek, Ruskie, | 20 | 1 | |
| Ruskowiejskie, 26_30, | 7 | 1 | |
| Rybno, | 0 | 4 | |
| Rydwągi, 26_25, | 4 | 5 | |
| Rydzówka, | 17 | 9 | |
| Rynek 1, 50_24, | 11 | 1 | |
| Ryńskie, Tałty z Ryńskim, | 12 | 28 | |
| Rzeka Mień, Mień | 0 | 0 | |
| Trzęsawisko, Rozlewisko Morąskie, | 3 | 0 |


