Dodano: 28 kwietnia 2010
Największe dopływy prawobrzeżne to Gardęga, Młynówka i Prenczawa, a lewobrzeżne to Gać i Lutryna.
Na odcinku kilkunastu kilometrów rzeka została objęta ochroną rezerwatową - Rezerwat Dolina Osy.
Rzeka przepływa przez takie jeziora jak: Parkun, Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowo, Popówko, Trupel, Pławęż.
Wody rzeki, jej dopływów od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem dopływu z jeziora Gulbińskiego obejmuje obwód rybacki rzeki Osy nr 3. Użytkownikiem obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
Na odcinku kilkunastu kilometrów rzeka została objęta ochroną rezerwatową - Rezerwat Dolina Osy.
Rzeka przepływa przez takie jeziora jak: Parkun, Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowo, Popówko, Trupel, Pławęż.
Wody rzeki, jej dopływów od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem dopływu z jeziora Gulbińskiego obejmuje obwód rybacki rzeki Osy nr 3. Użytkownikiem obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
klasa czystości | W 2003 roku, WIOŚ przeprowadził badania jakości wody w rzece, w siedmiu punktach. Na sześciu stanowiskach woda nie odpowiadała normom, a w jednym tylko punkcie kwalifikowała się do III klasy czystości (Krajewski i wsp. 2004). |
---|---|
źródła | Jezioro Parkun - wypływ rzeki znajduje się na południowym-wschodzie (4 km na południowy-zachód od Siemian). |
dorzecze | Osa - Wisła. |
ujście | Rzeka Wisła - prawobrzeżny dopływ na wysokości Zakurzewa. |
dodatkowe informacje | Największe dopływy prawobrzeżne to Gardęga, Młynówka i Prenczawa, a lewobrzeżne to Gać i Lutryna. Na odcinku kilkunastu kilometrów rzeka została objęta ochroną rezerwatową - Rezerwat Dolina Osy. Rzeka przepływa przez takie jeziora jak: Parkun, Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowo, Popówko, Trupel, Pławęż. Wody rzeki, jej dopływów od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem dopływu z jeziora Gulbińskiego obejmuje obwód rybacki rzeki Osy nr 3. Użytkownikiem obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. |
zlewnia | 1594 km2. |
park | Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. |
piśmiennictwo | |
lokalizacja |
Komentarze
Brak komentarzy.