Dodano: 11 października 2012
Zbiornik znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 (PLH200005 Ostoja Augustowska, PLB200002 Puszcza Augustowska) i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie, na wysokości 122 m n.p.m.
| powierzchnia | 36 ha, 39,1 ha (Choiński 1991). 40,37 ha (Dynowski 2012). |
|---|---|
| głębokość | Maks. - 12,2 m, śr. - 3,8 m (Choiński 1991). |
| klasa czystości | W 1995 i 2004 roku wody jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości a zbiornik do III kategorii podatności na degradację (Żyła-Pietkiewicz i wsp. 2007). W 2011 roku wg klasyfikacji ekologicznej jezioro zakwalifikowano do stanu bardzo dobrego (Dorochowicz i wsp. 2012). |
| dorzecze | Zielawka (Zelwianka) - Marycha - Czarna Hańcza - Niemen. |
| dostępność | Średnio dostępne ze względu na rozwiniętą roślinność o liściach pływających. Jest kilka pomostów przy prywatnych posesjach - na północy i południowym-zachodzie. |
| brzegi | Najbliższe otoczenie to lasy i podmokłe łąki. Wokół brzegów rozwiną się wąski pas roślinności szuwarowej. W zatokach i przy ciekach szuwar zajmuje duże powierzchnie. płytka część fitolitoralu porośnięta jest nymfeidami. |
| miejscowość | Wilkokuk. |
| podsumowanie | |
| dodatkowe informacje | Zbiornik jest długi na około 1 km i szeroki na ponad 0,5 km. Jezioro jest przepływowe. Na wschodzie znajduje się niewielki dopływ odwadniający okoliczne łąki, a na zachodzie jest odpływ do sąsiedniego jeziora Zelwa. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Zelwa w zlewni rzeki Marycha nr 27. |
| piśmiennictwo | |
| lokalizacja |
Komentarze
Brak komentarzy.


, Wilkokuk. 
