Dodano: 4 stycznia 2010
| powierzchnia | 183,3 ha. |
|---|---|
| głębokość | 17 m. |
| klasa czystości | III (1990 r). |
| ryby | wzdręga, płoć, okoń, lin, leszcz, krąp, karaś, szczupak |
| dno | Piaszczysto - muliste, miejscami zarośnięte. |
| dostępność | Dobra. |
| kąpieliska | Dzikie plaże (dosyć przejrzysta woda). |
| brzegi | Płaskie porośniete lasami. |
| miejscowość | Rydzewo, Bogaczewo, Jagodne, Kozin, Wilkasy, Giżycko, Ryn. |
| hobby | Żeglarstwo (szlak Giżycko-Mikołajki), wędkarstwo (typ: leszczowy). |
| dodatkowe informacje | Jezioro stanowi południowo-zachodnią zatokę jez. Niegocin. Krótki kanał Kula łączy je z jez. Jagodnym. |
| piśmiennictwo | |
| lokalizacja |
Komentarze
Przemek Kowalski
9 sierpnia 2002
Niedaleko Kuli szlak omija rozległą płyciznę położoną przy wschodnim brzegu. Omijać należy szerokim lukiem od zachodu lub tez (mniejszymi jachtami idąc z wiatrem) blisko przy wschodnim (prawie po trzcinach).


, Rydzewo, Bogaczewo, Jagodne, Kozin, Wilkasy, Giżycko, Ryn. 
